Hướng dẫn chọn size - Đồng Phục Đại Phúc Hướng dẫn chọn sizeadmin_nt2019-10-21T02:15:31+07:00BẢNG SIZE CHUNG CHO NỮ
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Cân nặng | 38-43 kg | 43-46kg | 46-53kg | 53-57kg |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Bảng size quần
Size | S | M | L | XL |
Vòng bụng | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng ống (slimfit) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Dài quần | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |
Bảng size áo
Size | S | M | L | XL |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài áo | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 65.5 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Dài tay | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Bảng size váy
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài váy | 89 | 92 | 94 | 96 |
BẢNG SIZE CHUNG CHO NAM
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 165-167 | 168-170 | 170-173 | 173-176 |
Cân nặng | 55-60 kg | 60-65 kg | 66-70 kg | 70-76 kg |
Vòng ngực | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Vòng eo | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Bảng size quần
Size | S | M | L | XL |
Vòng bụng | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Rộng ống (slim) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Rộng ống (regular) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
Dài quần | 103 | 104 | 105 | 106 |
Bảng size áo
Size | S | M | L | XL |
Rộng vai | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Dài áo | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 75.5 |
Vòng ngực | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Dài tay | 62.5 | 64 | 65.5 | 66.5 |
Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |